| Nº SORTEO | APELLIDO Y | METROS | METROS * | POSICION |
| 1 | SALGUERO GUSTAVO | 239,96 | 222,81 | 7 |
| 2 | ARANEA ARIEL | 234,86 | 228,77 | 4 |
| 3 | BERTASSO ROBERTO | 232,58 | 196,72 | 17 |
| 4 | DELUCHI AGUSTIN | 230,93 | 224,22 | 8 |
| 5 | GONZALEZ PATRICIO | 223,81 | 235,48 | 1 |
| 6 | STATTI LUCIANO | 223,26 | 226,15 | 6 |
| 7 | BERTASSO HORACIO | 221,75 | 233,99 | 3 |
| 8 | VOGH GUILLERMO | 220,60 | 235,34 | 2 |
| 9 | NIELSEN GUILLERMO | 218,39 | 222,40 | 9 |
| 10 | FRADE MARCOS | 217,35 | 218,42 | 10 |
| 11 | GARAY RODOLFO | 213,71 | 227,99 | 5 |
| 12 | SIMON ANGEL | 212,90 | 214,17 | 12 |
| 13 | CANARIO ADRIAN | 208,43 | 200,76 | 16 |
| 14 | DOSANTO MAXI | 208,04 | 215,56 | 11 |
| 15 | DIAZ MARCOS | 206,38 | 211,85 | 13 |
| 16 | GARCIA GASTON | 204,00 | 181,35 | 21 |
| 17 | ADOBATI PABLO | 202,04 | 210,15 | 14 |
| 18 | CRISTIENSEN PABLO | 198,34 | 201,65 | 15 |
| 19 | GONZALEZ JORGE | 196,08 | 186,48 | 19 |
| 20 | SFRAMELLI DANIEL | 189,70 | 193,81 | 18 |
| 21 | SUCH PABLO | 179,42 | 179,35 | 22 |
| 22 | MARINI BRIAN | 176,03 | 186,80 | 20 |
5/8/08
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario